Omvandling från poäng till betyg för ett kandidatarbete görs enligt följande schema:

[A] 28-26, at least 1 point on components U1-U12 and Ö1-Ö4, Ö6

[B] 25-24, at least 1 point on components U1-U12 and Ö1-Ö3, Ö6

[C] 23-20, at least 1 point on components U1-U12 and Ö1-Ö3, Ö6

[D] 19-18, at least 1 point on components U1-U12 and Ö1-Ö3, Ö6

[E] 17-16, at least 1 point on components U1-U12 and Ö1-Ö3, Ö6

[Fx] at least 1 point on 8 of the components U1-U12 and at least 2 points altogether on components Ö1-Ö3

Conversion from points to grades is done according to the following schema:

[A] 29-27, at least 1 point on components U1-U7, U10-U13 and Ö1-Ö4, Ö6, and at least 2 points on U8-U9

[B] 26-25, at least 1 point on components U1-U7, U10-U13 and Ö1-Ö3, Ö6, and at least 2 points on U8-U9

[C] 24-23, at least 1 point on components U1-U7, U10-U13 and Ö1-Ö3, Ö6, and at least 2 points on U8-U9

[D] 22-21, at least 1 point on components U1-U7, U10-U13 and Ö1-Ö3, Ö6, and at least 2 points on U8-U9

[E] 20-19, at least 1 point on components U1-U7, U10-U13 and Ö1-Ö3, Ö6, and at least 2 points on U8-U9

[Fx] at least 1 point on 10 of the components U1-U13 and at least 2 points altogether on components Ö1-Ö3

Conversion from points to grades is done according to the following schema: Updated 2017-02-20

[A] 33-31, at least 1 point on components U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö4, Ö6, and at least 2 points on U5-U9, U13

[B] 30-29, at least 1 point on components U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö3, Ö6, and at least 2 points on U5-U9, U13

[C] 28-27, at least 1 point on components U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö3, Ö6, and at least 2 points on U5-U9, U13

[D] 26-25, at least 1 point on components U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö3, Ö6, and at least 2 points on U5-U9, U13

[E] 24-23, at least 1 point on components U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö3, Ö6, and at least 2 points on U5-U9, U13

[Fx] at least 1 point on 12 of the components U1-U13 and at least 2 points altogether on components Ö1-Ö3

Omvandling från poäng till betyg för ett kandidatarbete görs enligt följande schema:

[A] 27-25, minst 1 poäng på komponenterna U1-U12 samt Ö1-Ö4

[B] 24-23, minst 1 poäng på komponenterna U1-U12 samt Ö1-Ö3

[C] 22-19, minst 1 poäng på komponenterna U1-U12 samt Ö1-Ö3

[D] 18-17, minst 1 poäng på komponenterna U1-U12 samt Ö1-Ö3

[E] 16-15, minst 1 poäng på komponenterna U1-U12 samt Ö1-Ö3

[Fx] minst 1 poäng på åtta av komponenterna U1-U12 och minst två poäng sammanlagt på komponenterna Ö1-Ö3

Omvandling från poäng till betyg för ett kandidatarbete görs enligt följande schema:

[A] 28-26, minst 1 poäng på komponenterna U1-U7, U10-U13 samt Ö1-Ö4, minst 2 poäng på U8-U9

[B] 25-24, minst 1 poäng på komponenterna U1-U7, U10-U13 samt Ö1-Ö3, minst 2 poäng på U8-U9

[C] 23-22, minst 1 poäng på komponenterna U1-U7, U10-U13 samt Ö1-Ö3, minst 2 poäng på U8-U9

[D] 21-20, minst 1 poäng på komponenterna U1-U7, U10-U13 samt Ö1-Ö3, minst 2 poäng på U8-U9

[E] 19-18, minst 1 poäng på komponenterna U1-U7, U10-U13 samt Ö1-Ö3, minst 2 poäng på U8-U9

[Fx] minst 1 poäng på tio av komponenterna U1-U13 och minst två poäng sammanlagt på komponenterna Ö1-Ö3

Omvandling från poäng till betyg för ett kandidatarbete görs enligt följande schema:

[A] 32-30, minst 1 poäng på komponenterna U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö4, minst 2 poäng på U5-U9, U13

[B] 29-28, minst 1 poäng på komponenterna U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö3, minst 2 poäng på U5-U9, U13

[C] 27-26, minst 1 poäng på komponenterna U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö3, minst 2 poäng på U5-U9, U13

[D] 25-24, minst 1 poäng på komponenterna U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö3, minst 2 poäng på U5-U9, U13

[E] 23-22, minst 1 poäng på komponenterna U1-U4, U10-U12, Ö1-Ö3, minst 2 poäng på U5-U9, U13

[Fx] minst 1 poäng på tolv av komponenterna U1-U13 och minst två poäng sammanlagt på komponenterna Ö1-Ö3